本科学费- ccom, COE, JCA, LAS, LSB,和非学位
学分 | 成本 |
---|---|
全日制(12-20小时) | $ 23285 /学期 |
兼职(1-11小时) | $1,930/hr |
每小时超过20小时 | $1,930/hr |
本科学费-药学/健康科学
学分 | 成本 |
---|---|
全日制(12-20小时) | $ 23285 /学期 |
药学第一年(药剂学预科) | $ 23285 /学期 |
药学二年级(药剂学预科) | $ 23285 /学期 |
药学三年级(P1) | $ 24600 /学期 |
药学四年级(P2) | $ 24600 /学期 |
药学五年级(P3) | $ 24600 /学期 |
药学博士(只适用于第六年)(P4) 夏季(5,300美元),秋季(23,850美元),春季(23,850美元) 注意: 费率不是基于注册的小时数. * 20小时以上每小时收费2050美元/小时 | 53000美元/年 |
药学D(网上途径)(P1) 2024年秋季(17,220美元),2025年春季(17,220美元),2025年夏季(14,760美元) | $49,200 |
健康科学-全日制(12-20小时) | $ 23285 /学期 |
健康科学-兼职(1 - 11小时) | $1,930/hr |
健康科学(每小时超过20小时) | $1,930/hr |
药剂学预科(1-11小时) | $1,930/hr |
药剂预科(20学时以上每学时) | $1,930/hr |
药学- p1 - P3(1 - 11小时) | $2,050/hr |
药房- p1 - P3(20小时以上每小时) | $2,050/hr |
CCOM -学位完成计划
程序 | 成本 |
---|---|
组织领导学学士 | $550/hr |
研究生学费
大学 | 成本 |
---|---|
学费是根据学院和专业来定的. | |
教育学院 (不包括以下课程) | $580/hr |
心理健康咨询理学硕士-在线(COE) | $700/hr |
理学硕士学校咨询-在线(COE) | $700/hr |
另类特殊教育证书(COE) | $435/hr |
英语学习者教师执照(I-TELL) | $435/hr |
文理学院 | $670/hr |
乔丹艺术学院 | $670/hr |
战略沟通硕士 和研究生证书(2022年春季生效) 注意:在2022年春季之前入学的学生的课程费用为每学分580美元. | $850/hr |
医学博士项目 & 毕业证书 (COPHS) | $750/hr |
医学博士桥梁项目 | $900/hr |
PA毕业 (为期两年,第一届学员2024年夏季开学) 2024年夏季(10150美元),秋季(20300美元),春季(20300美元) 夏季收费2025(10150美元),秋季(20300美元),春季(20300美元) | $101,500 |
工商管理硕士 (LSB) | $950/hr |
在线工商管理硕士 (LSB) | $950/hr |
创意写作硕士 (拉斯维加斯) | $920/hr |
MPAcc 400/500级课程 (LSB) | $895/hr |
MSRI (LSB) | $950/hr |
假正经的 (LSB) | $850/hr |
数据分析硕士学位 (所有证书 & 浓度) | $950/hr |
杂项费用
费 | 成本 |
---|---|
活动费(全日制本科生) | $ 188 /学期 |
康体及康乐综合收费(全日制,本科生) | $ 307 /学期 |
个人音乐指导费* *约旦艺术学院的任何二级课程, 主要, 或者课程名称中的专业, 先进的进行, 作文和ALL A.M. 教育学课程按个人音乐教学费计算 | 345美元/信贷人力资源 |
JCA伴奏费(每学期) | $ 240 /学期 |
入学费(第一年 & 转移-Fall) | $165 (一次性费用) |
入学费(第一年 & 转移-Spring) | $100 (一次性费用) |
宿舍项目费 | 50美元/年 |
COPHS技术费用(P1-P4)在线 & 校园 | $ 200 /学期 |
MSRI计划/技术费用 | $ 600 /学期 |
工商管理硕士 505项目/技术费用 | $150 |
MIM技术费(夏季一次性收费) | $400 |
管理硕士专业发展费用(秋季 & 春天) | $ 500 /学期 |
JCA PT舞蹈费 | $ 175 /学期 |
留学费用 | $ 495 /学期 |
留学费用(每个项目少于一个完整学期) | $295 |
学生健康保险** **此费用可在入学时提供可比证明而免除 在规定的截止日期前提供医疗保险. 学生必须 每年 参加网上保险 放弃的过程 要么提供 保险证明或参加管家赞助的学生健康保险计划. 欲知详情,请浏览“健康服务” 网站. | 3104美元/年 |
住房 & 食物计划费率
欧文顿公寓(学年合约)
房间 | 成本 |
---|---|
三室 | $ 3990 /学期 |
双人房 | $ 4130 /学期 |
单人房 | $ 5795 /学期 |
住宿学院(ResCo)(学年合约)
房间 | 成本 |
---|---|
双人房 | $ 3820 /学期 |
单人房 | $ 5495 /学期 |
锦绣屋(学年合约)
房间 | 成本 |
---|---|
双人房 | $ 4655 /学期 |
单人房 | $ 5170 /学期 |
阁楼的两倍 | $ 4940 /学期 |
效率 | $ 6555 /学期 |
公寓村(学年合约)
房间 | 成本 |
---|---|
单人房 | $ 5975 /学期 |
管家台(学年合约)
房间 | 成本 |
---|---|
双人房 | $ 4720 /学期 |
单人房 | $ 5485 /学期 |
南校区公寓(学年合同)
房间 | 成本 |
---|---|
双 | $ 4720 /学期 |
单 | $ 5485 /学期 |
居民食物计划
(Irvington House, Fairview House, Residential College所需)
计划 | 成本 |
---|---|
300 Block + 400 Flex $ | $ 4085 /学期 |
250块+ $500 Flex美元 | $ 3970 /学期 |
220块+ $600 Flex美元 | $ 3850 /学期 |
社区食物计划(自愿)
计划 | 成本 |
---|---|
117块+ $300 Flex美元 | $ 1920 /学期 |
87块+ $400 Flex美元 | $ 1650 /学期 |
57块+ $500 Flex美元 | $ 1370 /学期 |